Program Schedule
Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | KRST Country |
| 5:30AM | 10:00AM | The Get Up Gang |
| 10:00AM | 3:00PM | Juan Velasco |
| 3:00PM | 7:00PM | Ann Perkins |
| 7:00PM | 12:00AM | Paul Bailey |
Tuesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Christi |
| 5:30AM | 10:00AM | The Get Up Gang |
| 10:00AM | 3:00PM | Juan Velasco |
| 3:00PM | 7:00PM | Ann Perkins |
| 7:00PM | 12:00AM | Paul Bailey |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Christi |
| 5:30AM | 10:00AM | The Get Up Gang |
| 10:00AM | 3:00PM | Juan Velasco |
| 3:00PM | 7:00PM | Ann Perkins |
| 7:00PM | 12:00AM | Paul Bailey |
Thursday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Christi |
| 5:30AM | 10:00AM | The Get Up Gang |
| 10:00AM | 3:00PM | Juan Velasco |
| 3:00PM | 7:00PM | Ann Perkins |
| 7:00PM | 12:00AM | Paul Bailey |
Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Christi |
| 5:30AM | 10:00AM | The Get Up Gang |
| 10:00AM | 3:00PM | Juan Velasco |
| 3:00PM | 7:00PM | Ann Perkins |
| 7:00PM | 12:00AM | Paul Bailey |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | KRST Country |
| 6:00AM | 10:00AM | Bob Kingsley's Country Top 40 |
| 10:00AM | 3:00PM | Kat Kasey |
| 3:00PM | 7:00PM | KRST Country |
| 7:00PM | 12:00AM | Whitney Allen |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | KRST Country |
| 6:00AM | 10:00AM | Eric Butler |
| 10:00AM | 2:00PM | Bob Kingsley's Country Top 40 |
| 2:00PM | 7:00PM | Paul Bailey |
| 7:00PM | 10:00PM | CMT Country Countdown USA |
| 10:00PM | 12:00AM | KRST Country |












